Motor bholtaids àrd sreath YL
Tha frèam motaran sreath YL air a thàthadh bho phlàta stàilinn, a’ toirt seachad neart sàr-mhath agus strì an aghaidh crith.Tha iad air an dèanamh le structar insulation F agus pròiseas impregnation cuideam falamh VPI.Tha an siostam giùlain neo-stad luchdachadh is luchdachadh a’ dèanamh cinnteach gu bheil e furasta a chumail suas.
Dàta Teicnigeach YL
Meud Frame | 355-630MM (6KV) , 400-630MM (10KV) |
Cumhachd Rangaichte | 220KW-1250KW(6KV),220KW-1120KW(10KV) |
Ìre Voltage | 6KV, 10KV |
Modh stàlaidh | IMV1 |
Ìrean dìon | IP23 |
Modh fuarachaidh | IC01 |
Àireamh de Phòlaichean | 2 4 6 8 10 12 |
Ìrean Insulation | F |
Suidheachaidhean Àrainneachdail | Bu chòir an àirde a bhith nas ìsle na 1000m os cionn ìre na mara; -15 ° C ~ + 40 ° C |
Tha riatanasan barrantachaidh nàiseanta aig na stuthan againn airson toraidhean barrantaichte, àrd-inbhe, luach aig prìs reusanta, chaidh fàilte a chuir air le daoine an-diugh air feadh an t-saoghail.Leanaidh ar bathar ag adhartachadh taobh a-staigh an òrduigh agus tha sinn a 'coimhead air adhart ri co-obrachadh leat, Ma tha gin de na stuthan sin inntinneach dhut, leig fios dhuinn.Tha sinn gu bhith toilichte prìs a thabhann dhut nuair a gheibh sinn na feumalachdan mionaideach agad.
Stàladh agus tomhasan iomlan (6KV)
Frèam Àir. | Pòla | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Nota: Tha an dàta a tha air a liostadh sa chlàr airson iomradh an neach-cleachdaidh.Ma tha eadar-dhealachadh sam bith leis an fhaidhle air thuaiream, is e am faidhle air thuaiream a bhios ann.
Stàladh agus tomhasan iomlan (10KV)
Frèam Àir. | Pòla | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
Nota: Tha an dàta a tha air a liostadh sa chlàr airson iomradh an neach-cleachdaidh.Ma tha eadar-dhealachadh sam bith leis an fhaidhle air thuaiream, is e am faidhle air thuaiream a bhios ann.