Motair bholta iomlan de bholtachd YL
Tha frèam Motors Eun Motors a chaidh a thàthadh bho phlàta stàilinn, a 'toirt seachad strì cruaidh agus crith math sàr-riarachas agus criosadh fìor mhath. Tha iad air an dèanamh le FA Structar Inslation agus pròiseas monuum cuideam VIPO VIPUUM VIPUUM. Tha an siostam glacaidh a tha a 'luchdachadh agus a' luchdachadh sìos a 'dèanamh cinnteach gu bheil cumail suas furasta.
Dàta teignigeach YL
Meud frèam | 355-630mm (6kv), 400-630mm (10KV) |
Cumhachd air a mheas | 220kw-1250kw (6kv), 220kw-1120kw (10kv) |
Bholtadh rangachadh | 6kv, 10Kv |
Modh stàlaidh | Imv1 |
Ceuman de dhìonan | IP23 |
Modh fuarachaidh | IC01 |
Àireamh de phòlaichean | 2 4 6 8 10 12 |
Ceumannan Inslation | F |
Suidheachadh àrainneachd | Bu chòir àirde a bhith nas ìsle na 1000m os cionn ìre na mara; -15 ° C ~ + 40 ° C. |
Tha riatanasan barrantachaidh nàiseanta aig na nithean againn airson beachdan teisteanasach, àrd-inbhe air feadh an t-saoghail. Leanaidh na bathair againn orra a 'cur ris taobh a-staigh an òrduigh agus tha sinn a' coimhead air adhart ri co-obrachadh leat, am bi ùidh anns gin de na toraidhean sin dhut, leig fios dhuinn. Tha sinn gu bhith deònach luachan a thabhann dhut suas nuair a gheibh sinn na feumalachdan mionaideach agad.
Tomhasan sreap agus iomlan (6kv)

Frèam Àireamh | Pòla | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,8,12,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,8,12,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,8,12,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,8,12,12 | 180 | 45 | 165 |
Nota: Tha an dàta a tha air a liostadh sa chlàr airson iomradh an neach-cleachdaidh. Ann an cùis eadar-dhealachadh sam bith leis an fhaidhle air thuaiream, àm air thuaiream.
Tomhasan sreap agus iomlan (10kv)

Frèam Àireamh | Pòla | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,8,12,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,8,12,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,8,12,12 | 180 | 45 | 165 |
Nota: Tha an dàta a tha air a liostadh sa chlàr airson iomradh an neach-cleachdaidh. Ann an cùis eadar-dhealachadh sam bith leis an fhaidhle air thuaiream, àm air thuaiream.