Motairean fàinne sleamhnachaidh
Dàta Teicnigeach
| Meud frèam | 280-800MM |
| Toradh | 75-3150kW |
| Bholtaids reataichte | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Rèiteachaidhean stàlaidh | IM B3 |
| Ìre dìon | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Modh Fuarachaidh | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Àireamh nam pòlaichean | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Clas insulation | FH |
| Teòthachd àrainneachdail | Bu chòir àirde a bhith nas ìsle na 1000 m os cionn ìre na mara; -15°C ~+40°C |
| Dleastanas | S1 |
| Factar seirbheis | 1.0 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i







